Region Burgdorf
Fahrpläne nach Haltestellen
gültig 11.12.2011–8.12.2012
Ortschaft |
Haltestelle |
Richtung |
|
Linie |
|---|---|---|---|---|
A |
||||
| Alchenflüh | Bernstrasse Ost | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Alchenflüh | Bernstrasse Ost | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Alchenstorf | Dorf | Burgdorf | » | 466 |
| Alchenstorf | Dorf | Wynigen | » | 466 |
| Alchenstorf | Oberalchenstorf | Burgdorf | » | 466 |
| Alchenstorf | Oberalchenstorf | Wynigen | » | 466 |
| Alchenstorf | Unteralchenstorf | Burgdorf | » | 466 |
| Alchenstorf | Unteralchenstorf | Wynigen | » | 466 |
| Alchenstorf | Wil | Burgdorf | » | 466 |
| Alchenstorf | Wil | Wynigen | » | 466 |
B |
||||
| Brügglen b. K. | Burgdorf | » | 468 | |
| Burgdorf | Aebistrasse | Bahnhof | » | 461 |
| Burgdorf | Aebistrasse | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Aebistrasse | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Aebistrasse | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Aebistrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Aebistrasse | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Aebistrasse | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Burgdorf | Alterspflegeheim | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Alterspflegeheim | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Alterspflegeheim | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Alterspflegeheim | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Bahnhof | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Bahnhof | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Bahnhof | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Bahnhof | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Bahnhof | Kronenplatz | » | 461 |
| Burgdorf | Bahnhof | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Bahnhof | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Bahnhof | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Burgdorf | Bahnhof | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Blattnerweg | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Bleichimatt | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Bleichimatt | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Bernstrasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Brunnmattstrasse | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Brunnmattstrasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Choserfeld | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | City | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | City | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | City | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | City | Kronenplatz | » | 461 |
| Burgdorf | City | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Eybrücke | Bahnhof | » | 466-467 |
| Burgdorf | Eybrücke | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Burgdorf | Eyfeldweg | Bahnhof | » | 466-467 |
| Burgdorf | Eyfeldweg | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Burgdorf | Fabrikweg | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Fabrikweg | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Fischermätteli | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Fischermätteli | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Friedhof | Bahnhof | » | 461 |
| Burgdorf | Friedhofweg | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Friedhofweg | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Gsteighof | Bahnhof | » | 461 |
| Burgdorf | Grunerstrasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Grunerstrasse | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Grunerstrasse | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Grunerstrasse | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Gymnasium | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Gymnasium | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Gyri Ost | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Gyrischachen | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Hallenbad | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Hallenbad | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Hallenbad | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Hallenbad | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Hallenbad | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Hallenbad | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Hasleweg | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Hasleweg | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Hasleweg | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Hasleweg | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Heimiswilstrasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Heimiswilstrasse | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Heimiswilstrasse | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Heimiswilstrasse | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Im Choser | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Jungfraustrasse | Bahnhof | » | 461 |
| Burgdorf | Jungfraustrasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Kath. Kirche | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Kath. Kirche | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Kornhaus | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Kornhaus | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Kornhaus | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Kornhaus | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Kornhaus | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Kornhaus | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Kornhaus | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Kornhaus | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Kronenplatz | Bahnhof | » | div. |
| Burgdorf | Lerchenbühlweg | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Lorraine | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Meiefeld | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Mühlegasse | Kronenplatz | » | 461 |
| Burgdorf | Mühlegasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Musikschule | Bahnhof | » | div. |
| Burgdorf | Nassi | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Nationalplatz | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Nationalplatz | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Oberdorf | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Oberdorf | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Parkhaus Oberstadt | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Parkhaus Oberstadt | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Poststrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Poststrasse | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Poststrasse | Lueg | » | 468 |
| Burgdorf | Pulverweg | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Pulverweg | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Schlossmatt | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Schlossmatt | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Schützenhaus | Gyrischachen | » | 463 |
| Burgdorf | Schützenhaus | Meiefeld | » | 463 |
| Burgdorf | Spital | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Spital | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Staldenstrasse | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Steinhof | Oberburg, Geissrütti | » | 462 |
| Burgdorf | Steinhof | Bahnhof | » | 461 |
| Burgdorf | Steinhof | Bernstrasse | » | 462 |
| Burgdorf | Tiergarten | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Tiergarten | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Tiergarten | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Burgdorf | Willestrasse | Bahnhof | » | 466-467 |
| Burgdorf | Zeughausstrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Burgdorf | Zeughausstrasse | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Burgdorf | Ziegelei | Bahnhof | » | 468 |
| Burgdorf | Ziegelei | Lueg | » | 468 |
E |
||||
| Ersigen | Oberdorf | Burgdorf | » | 466 |
| Ersigen | Oberdorf | Wynigen | » | 466 |
| Ersigen | Post | Burgdorf | » | 466 |
| Ersigen | Post | Wynigen | » | 466 |
| Ersigen | Unterdorf | Burgdorf | » | 466 |
| Ersigen | Unterdorf | Wynigen | » | 466 |
F |
||||
| Fraubrunnen | Bahnhof | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
H |
||||
| Hasle b.B. | Dorf | Fraubrunnen | » | 465 |
| Hasle b.B. | Dorf | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Hasle b.B. | Eisbahnweg | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Hasle b.B. | Eisbahnweg | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Hasle b.B. | Mühle | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Hasle b.B. | Mühle | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Hasle-Rüegsau | Bahnhof | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Heimiswil | Kipf | Burgdorf | » | 468 |
| Heimiswil | Kipf | Lueg | » | 468 |
| Heimiswil | Löwen | Burgdorf | » | 468 |
| Heimiswil | Löwen | Lueg | » | 468 |
| Heimiswil | Niederdorf | Burgdorf | » | 468 |
| Heimiswil | Niederdorf | Lueg | » | 468 |
| Heimiswil | Post | Burgdorf | » | 468 |
| Heimiswil | Post | Lueg | » | 468 |
K |
||||
| Kaltacker | Post | Burgdorf | » | 468 |
| Kaltacker | Post | Lueg | » | 468 |
| Kaltacker | Leumberg | Burgdorf | » | 468 |
| Kernenried | Fraubrunnen | » | 465 | |
| Kernenried | Hasle-Rüegsau | » | 465 | |
| Kirchb.-Alchenflüh | Bahnhof | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Kirchb.-Alchenflüh | Bahnhof | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Kirchberg BE | Badimatte | Burgdorf | » | 466-467 |
| Kirchberg BE | Badimatte | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Kirchberg BE | Bütikofenstrasse | Burgdorf | » | 466 |
| Kirchberg BE | Bütikofenstrasse | Wynigen | » | 466 |
| Kirchberg BE | Einkaufszentrum | Burgdorf | » | 467 |
| Kirchberg BE | Einkaufszentrum | Industrie Neuhof | » | 467 |
| Kirchberg BE | Elsässer | Burgdorf | » | 466-467 |
| Kirchberg BE | Elsässer | Wynigen/Kirchberg | » | 466-467 |
| Kirchberg BE | Grossmatt | Burgdorf | » | 467 |
| Kirchberg BE | Grossmatt | Industrie Neuhof | » | 467 |
| Kirchberg BE | Industrie Neuhof | Burgdorf | » | 467 |
| Kirchberg BE | Nyco | Burgdorf | » | 467 |
| Kirchberg BE | Nyco | Industrie Neuhof | » | 467 |
| Kirchberg BE | Post | Burgdorf | » | 466-467 |
| Kirchberg BE | Post | Wynigen | » | 466 |
| Kirchberg BE | Post | Industrie Neuhof | » | 467 |
| Kirchberg BE | Rosenweg | Burgdorf | » | 466 |
| Kirchberg BE | Rosenweg | Wynigen | » | 466 |
| Koppigen | Gemeindeverwaltung | Burgdorf | » | 466 |
| Koppigen | Gemeindeverwaltung | Wynigen | » | 466 |
| Koppigen | Post | Burgdorf | » | 466 |
| Koppigen | Post | Gemeindeverwaltung | » | 466 |
| Koppigen | Post | Wynigen | » | 466 |
| Koppigen | Sternen | Burgdorf | » | 466 |
| Koppigen | Sternen | Wynigen | » | 466 |
L |
||||
| Lueg | Burgdorf | » | 468 | |
| Lyssach | Bernstrasse (Ikea) | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Lyssach | Bernstrasse (Ikea) | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Lyssach | Bahnhof | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Lyssach | Bernstrasse West | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Lyssach | Bernstrasse West | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Lyssach | Dorfstrasse | Bahnhof | » | 465 |
| Lyssach | Dorfstrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Lyssach | Kernenriedstrasse | Fraubrunnen | » | 465 |
| Lyssach | Kernenriedstrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Lyssach | Kernenriedstrasse | Lyssach | » | 465 |
| Lyssach | Lyssachschachen | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Lyssach | Lyssachschachen | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
N |
||||
| Niederösch | Post | Burgdorf | » | 466 |
| Niederösch | Post | Wynigen | » | 466 |
| Niederösch | Unterdorf | Burgdorf | » | 466 |
| Niederösch | Unterdorf | Wynigen | » | 466 |
O |
||||
| Oberburg | Bärenstrasse | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Oberburg | Geissrütti | Bernstrasse | » | 462 |
| Oberburg | Pfisternstrasse | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Oberburg | Pfisternstrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Oberburg | Post | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Oberburg | Post | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Oberburg | Schulhaus Stöckern | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Oberburg | Schulstrasse | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Oberburg | Schwandgasse | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Oberburg | Ziegelgut | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 |
| Oberburg | Ziegelgut | Hasle-Rüegsau | » | 465 |
| Oberösch | Burgdorf | » | 466 | |
| Oberösch | Wynigen | » | 466 | |
| Oeschberg | Burgdorf | » | 466 | |
| Oeschberg | Wynigen | » | 466 | |
R |
||||
| Rudiswil | Burgdorf | » | 466 | |
| Rudiswil | Wynigen | » | 466 | |
| Rumisthal | Burgdorf | » | 468 | |
| Rumisthal | Lueg | » | 468 | |
S |
||||
| St. Niklaus b. K. | Heim | Burgdorf | » | 466 |
| St. Niklaus b. K. | Heim | Wynigen | » | 466 |
| St. Niklaus b. K. | Burgdorf | » | 466 | |
| St. Niklaus b. K. | Koppigen | » | 466 | |
| St. Niklaus b. K. | Wynigen | » | 466 | |
T |
||||
| Tschamerie | Fraubrunnen/Lyssach | » | 465 | |
| Tschamerie | Hasle-Rüegsau | » | 465 | |
W |
||||
| Wynigen | Bahnhof | Burgdorf | » | 466 |
Z |
||||
| Zauggenried | Fraubrunnen | » | 465 | |
| Zauggenried | Hasle-Rüegsau | » | 465 | |
Wählen Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben
|
|
|
oder die gewünschte Ortschaft
| » Alchenflüh | » Koppigen |
| » Alchenstorf | » Lueg |
| » Brügglen | » Lyssach |
| » Burgdorf | » Niederösch |
| » Ersigen | » Oberburg |
| » Fraubrunnen | » Oberösch |
| » Hasle b. B. | » Oeschberg |
| » Hasle-Rüegsau | » Rudiswil |
| » Heimiswil | » Rumisthal |
| » Kaltacker | » St. Niklaus |
| » Kernenried | » Tschamerie |
| » Kirchberg-Alchenflüh | » Wynigen |
| » Kirchberg BE | » Zauggenried |
Weitere Abfahrtsplakate
» Bus Region Sumiswald–Huttwil